تعرفه خرید و ثبت دامنه ، انتقال دامنه و تمدید انواع دامنه پزشکی و سلامت
تمامی دامنه های پزشکی و سلامت بهمراه قیمت ثبت دامنه پزشکی و سلامت، قیمت انتقال دامنه پزشکی و سلامت و قیمت تمدید یکساله دامنه پزشکی و سلامت در جدول زیر قابل مشاهده هستند.
تمامی قیمتها معتبر و بروز هستند. آخرین بروزرسانی: جمعه، ۲۶ دی ۱۴۰۴
| TLD | ثبت دامنه با هاست منظور: اگر بهمراه دامنه یک سرویس هاست یکساله هم سفارش دهید | ثبت دامنه بدون هاست منظور: اگر فقط دامنه ثبت کنید (بدون سفارش هاست) | هزینه انتقال دامنه (به همراه تمدید یکساله) | ثبت دامنه ارزان | |
|---|---|---|---|---|---|
| .health | ۱۰,۸۹۷,۰۰۰ تومان | ۱۰,۹۹۷,۰۰۰ تومان | ۱۳,۶۴۷,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .health ارزان | |
| .surgery | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .surgery ارزان | |
| .salon | ۷,۷۲۱,۰۰۰ تومان | ۷,۸۲۱,۰۰۰ تومان | ۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .salon ارزان | |
| .rehab | ۵,۱۳۷,۰۰۰ تومان | ۵,۲۳۷,۰۰۰ تومان | ۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .rehab ارزان | |
| .healthcare | ۱۴,۴۴۳,۰۰۰ تومان | ۱۴,۵۴۳,۰۰۰ تومان | ۳۸,۷۷۳,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .healthcare ارزان | |
| .dentist | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ تومان | ۲۸,۷۷۳,۰۰۰ تومان | ۲۸,۷۷۳,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .dentist ارزان | |
| .dental | ۱۳,۸۲۷,۰۰۰ تومان | ۱۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ثبت دامنه .dental ارزان |






